- 补充剂形式:丸剂或液体
- 剂量/成本/质量
- 信托品牌
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 姓名 | MenoEase with EstroG-100, 60 Veg Caps | 更年期90粒 | Meno-Prev + Mood Memory 120 Vegi Capsules | 营养美诺 500 毫升 | MENOsmart Plus 120 Vegiterian Capsules | MenoSense 210 Vegi Capsules BONUS SIZE |
| 品牌 | SiSU | ViaZen | CanPrev | Naka | Lorna Vanderhaeghe | 女性意识 |
| 价格 | 354美元(0.59/cap) | $25.99($0.29/上限) | $51.99($0.43/上限) | 23.99 美元(0.05 美元/毫升) | 36.99美元(0.31/cap) | 357美元(0.17/cap) |
| 推荐用途 |
∙自然更年期支持 ∙快速全面救援;只需 7 天即可看到效果 ∙舒适掌控 |
• 快速、有效的抗药性救助 页: 1 更好的生理压力调控 页: 1 通过支持肝脏功能来平衡血 o 页: 1 通过减少氧化性压力减缓老龄化进程 • 改善能源生产 |
页: 1 男性和男性投诉 页: 1 2. 缓解热浪、夜间沉积和神经紧张 页: 1 3. 支持情绪、记忆和平衡 |
页: 1 • 帮助缓解热浪、夜游泳和脑膜炎的症状。. 页: 1 帮助缓解神经紧张。. 页: 1 采取 normal手段,帮助稳定血腥循环中的违规行为。. |
∙ 缓解更年期症状。. ∙ 减少潮热和盗汗 ∙ 促进平静的情绪 |
• 支持绝缘 页: 1 1. 减少热点和夜间湿度 • 改善不真实性和神经性 页: 1 减少其他症状 |
| 概要 | Contains EstroG-100 a Owner herbal blend maining natural, estrogen-supporting phyto sediments. | 治疗大约三周后就会出现最佳结果。. | 包括相当于每日剂量3 000万aca。. | 口感极佳的液体配方(天然浆果味)。. | TRU-ID®认证了成分真实性。. | 储蓄的瓶颈更大。. |
| 移民 | EstroG-100® Giant angelica 5:1, QCE 450毫克 90毫克 Wilford'cynanchum 5:1 摘录,QCE 417.5 毫克 Sok-dan 5:1 摘录,QCE 417.5 毫克黑人 co1.3:1 摘录,QCE 52 毫克 40 毫克 Sage 5-10:1 提取, QCE 500 -1000 毫克 100 毫克 | Black Cohoshlying 225毫克红衣花 Head头(标准抽取) 18.9mg 225毫克DL-Alpha Lipoic Acid 450毫克 Elemental Magnesium (由 magn提供) 630 毫克 | 缩略语 4:1 250g Milk thistlearn 80% silymarin 116.7mg Gamma oryzanol(rice bran) 100mg Rhodiola 摘录3% rosavins 80mg Ginkgo biloba 摘录24% flavoglycosides,6% 53.3mg 鼠尾草(鼠尾草)叶 53.3mg 黑升麻根 3:1 40mg 圣洁莓提取物 4:1 40mg | γ-谷维素 300 毫克玛卡根 [12:1], QCE=3000 mg 250 mg 鼠尾草叶 [4:1], QCE=600 毫克 150 毫克 圣洁莓 [10:1], 页: 1 50 毫克 Sch [20:1], QCE=1000毫克, 页: 1 50 毫克红衣 [15:1], 页: 1 50 毫克 Black Cohosh, Rhizome [4:1], 氯乙烯 | Hesperidin 30毫克 Black Cohosh, 2.5% Triterpene glycosides 80毫克 Dong Quai 4:1 摘录100毫克 Sage 75毫克 Chasteberry Extract, 0.6% Aucubin 80毫克 Gamma-Oryzanol 75毫克 | Dong Quai (4:1 extract) 100mg Chaste berry / Vitex (6% aucubin) 80mg Black cohosh (2mg triterpene glycosides) 80mg Gamma oryzanol 75mg Hesperedin 75mg |
| 非药用成分 | Croscarmellose odium、硅、 magn(植被)、hy。. | Microcrystalline cellulose,蔬菜放大, g。. | 植物级硬脂酸镁、麦芽糖糊精、二氧化硅、植物胶囊。. | 纯净水、甘油、天然柠檬香料、天然浆果香料、苹果酸、甘草提取物、山梨酸钾、黄原胶、甜叶菊提取物、越橘提取物。. | 胶囊(植物纤维素)、微晶纤维素、硬脂酸镁。. | 素食明胶胶囊、纤维素、二氧化硅和蔬菜级硬脂酸镁。. |
| 剂量 | 成人:每天2次。. | 成人:每次 1 粒胶囊,每日 3 次,随餐服用,连续 3 至 6 个月。. | 成人:每日 3 次,每次 1 粒胶囊。不要在睡觉前立即服用。. | 成年人:每天休息15毫升,早上早餐。. | 成人:早餐有2个胶囊,床上有2个胶囊。. | 成人:每天早餐时服用 2 粒胶囊,睡前服用 2 粒胶囊。. |
| 份数 | 30天 | 30天 | 40天 | 35天 | 50天 | 50天 |
| 非转基因 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 素食主义者 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Gluten Free | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1. 基因自由(无奶/oy/脂肪/nut) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 不含人工/防腐剂 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 注意和警告 | 如果您怀孕或哺乳,请在使用前咨询保健医生。如果使用超过 4 个月,请咨询保健医生。请将本品放在儿童接触不到的地方。. | 在使用前咨询一名保健工作者:如果是母乳喂养;如果你选择甲状腺激素替代;如果你有糖尿病;如果你有肝紊乱或症状。. 怀孕不使用。. | 如果你为糖尿病、高血压、缉获、抗抑郁药或荷尔蒙药物服用任何药品,或如果你有包括高血压、衣着或肝脏紊乱、两极频谱紊乱或任何心理紊乱等健康状况,就医。. 如果你怀孕、哺乳或生产影响血缘的卫生产品,则不使用。. | 如果您患有肝脏疾病或出现肝脏问题的症状,请在使用前咨询保健医生。. | 不建议孕妇使用。. | 1名保健从业人员咨询,供一年以上使用。. |















